
「レシピにgで書いてあるけど、計量スプーンしかない…」
「大さじ1って何グラム?スケールなしで量りたい!」
そんなときにすぐ使える、調味料・食材50種以上の大さじ・小さじ・1カップ→グラム換算一覧をまとめました。
きび砂糖・米粉・アーモンドプードルなど、お菓子・パン材料も網羅しています。料理中にサッと確認できるよう、ブックマーク保存しておくと便利です!
📌 この記事でわかること
- 大さじ1・小さじ1・1カップ=何ml?(基本)
- 調味料・粉類・液体類ごとのグラム換算一覧表
- グラムで計ると料理が時短になる理由
グラムで計量するならクッキングスケールがあると便利です。わが家で愛用しているタニタのスケールは0.1g単位で計れるのでお菓子作りにも重宝しています。
まず確認!大さじ・小さじ・1カップの基本
| 計量単位 | 体積(ml) | 水に換算した場合のg |
|---|---|---|
| 大さじ1 | 15ml | 15g |
| 小さじ1 | 5ml | 5g |
| 1カップ | 200ml | 200g |
⚠️ 注意:「水=1ml→1g」ですが、調味料は素材によって重さが変わります。
たとえば醤油は水より重いので、大さじ1=18g。砂糖・塩・粉類もそれぞれ異なります。以下の一覧表で確認してください。
大さじ1→グラム(g)換算一覧
=15ml、15cc、小さじ3
大さじ1=15ml です。以下はすべてすり切り1杯の目安です。
🧁 粉類・お菓子・パン材料
| 食材・調味料 | 大さじ1(g) |
|---|---|
| 小麦粉(薄力・強力) | 9g |
| 全粒粉 | 8g |
| 米粉 | 7g |
| 上新粉 | 9g |
| 白玉粉 | 12g |
| 片栗粉 | 9g |
| コーンスターチ | 6g |
| ベーキングパウダー | 12g |
| ドライイースト | 9g |
| 粉ゼラチン | 9g |
| 粉寒天 | 3g |
| 重曹 | 9g |
| アーモンドプードル | 5g |
| スライスアーモンド | 10g |
| スキムミルク | 6g |
| オートミール | 6g |
| 抹茶 | 6g |
| ココア・ミルクココア(粉) | 6g |
| インスタントコーヒー(粉) | 6g |
| 紅茶・番茶(茶葉) | 6g |
| 粉チーズ | 6g |
| カレー粉 | 6g |
| 生パン粉・パン粉 | 3g |
| ごま | 9g |
🍬 砂糖類・甘味料
| 食材・調味料 | 大さじ1(g) |
|---|---|
| 上白糖 | 9g |
| きび砂糖 | 9g |
| 粉砂糖 | 9g |
| グラニュー糖 | 12g |
| はちみつ | 21g |
| メープルシロップ | 21g |
| ジャム | 21g |
🧂 塩・油・乳製品・基本調味料
| 食材・調味料 | 大さじ1(g) |
|---|---|
| 粗塩 | 15g |
| サラサラな塩 | 18g |
| 油(サラダ油・オリーブオイル等) | 12g |
| バター | 12g |
| マーガリン | 12g |
| 牛乳・豆乳 | 15g |
| 生クリーム | 15g |
| ヨーグルト | 15g |
| 水 | 15g |
| 酢 | 15g |
| 酒 | 15g |
| 本みりん | 18g |
| 醤油 | 18g |
| 味噌 | 18g |
| コンソメ(顆粒) | 9g |
| ガラスープの素(顆粒) | 9g |
| マヨネーズ | 12g |
| ケチャップ | 15g |
| ウスターソース | 18g |
| ドレッシング(分離型) | 17g |
| ドレッシング(ノンオイル) | 15g |
※種類・メーカー・温度によって誤差が生じる場合があります。目安としてご活用ください。
小さじ1→グラム(g)換算一覧
*数字の単位…g(グラム)
小さじ1=5ml。大さじ1の1/3の量です。以下はすべてすり切り1杯の目安です。
🧁 粉類・お菓子・パン材料
| 食材・調味料 | 小さじ1(g) |
|---|---|
| 小麦粉(薄力・強力) | 3g |
| 全粒粉 | 3g |
| 米粉 | 2g |
| 上新粉 | 3g |
| 白玉粉 | 4g |
| 片栗粉 | 3g |
| コーンスターチ | 2g |
| ベーキングパウダー | 4g |
| ドライイースト | 3g |
| 粉ゼラチン | 3g |
| 粉寒天 | 1g |
| 重曹 | 3g |
| アーモンドプードル | 2g |
| スライスアーモンド | 3g |
| スキムミルク | 2g |
| オートミール | 2g |
| 抹茶 | 2g |
| ココア・ミルクココア(粉) | 2g |
| インスタントコーヒー(粉) | 2g |
| 紅茶・番茶(茶葉) | 2g |
| 煎茶(茶葉) | 2g |
| 粉チーズ | 2g |
| カレー粉 | 2g |
| 生パン粉・パン粉 | 1g |
| ごま | 3g |
🍬 砂糖類・甘味料
| 食材・調味料 | 小さじ1(g) |
|---|---|
| 上白糖 | 3g |
| きび砂糖 | 3g |
| 粉砂糖 | 3g |
| グラニュー糖 | 4g |
| はちみつ | 7g |
| メープルシロップ | 7g |
| ジャム | 7g |
🧂 塩・油・乳製品・基本調味料
| 食材・調味料 | 小さじ1(g) |
|---|---|
| 粗塩 | 5g |
| サラサラな塩 | 6g |
| 油(サラダ油・オリーブオイル等) | 4g |
| バター | 4g |
| マーガリン | 4g |
| 牛乳・豆乳 | 5g |
| 生クリーム | 5g |
| ヨーグルト | 5g |
| 水 | 5g |
| 酢 | 5g |
| 酒 | 5g |
| 本みりん | 6g |
| 醤油 | 6g |
| 味噌 | 6g |
| コンソメ(顆粒) | 3g |
| ガラスープの素(顆粒) | 3g |
| マヨネーズ | 4g |
| ケチャップ | 5g |
| ウスターソース | 6g |
| ドレッシング(分離型) | 6g |
| ドレッシング(ノンオイル) | 5g |
※種類・メーカー・温度によって誤差が生じる場合があります。目安としてご活用ください。
1カップ(200ml)→グラム(g)換算一覧
200ml、200cc、小さじ40、大さじ13+小さじ1
*数字の単位…g(グラム)
計量カップ1カップ=200ml です。(※お米用カップは180mlなので別物!)以下はすべてすり切り1杯の目安です。
🧁 粉類・お菓子・パン材料
| 食材・調味料 | 1カップ(g) |
|---|---|
| 小麦粉(薄力・強力) | 110g |
| 全粒粉 | 125g |
| 米粉 | 92g |
| 上新粉 | 130g |
| 白玉粉 | 160g |
| 片栗粉 | 130g |
| コーンスターチ | 100g |
| ベーキングパウダー | 150g |
| 粉ゼラチン | 130g |
| 重曹 | 120g |
| アーモンドプードル | 80g |
| スキムミルク | 90g |
| オートミール | 80g |
| 抹茶 | 80g |
| ココア・ミルクココア(粉) | 80g |
| 粉チーズ | 90g |
| カレー粉 | 80g |
| 生パン粉・パン粉 | 40g |
| ごま | 120g |
🍬 砂糖類・甘味料
| 食材・調味料 | 1カップ(g) |
|---|---|
| 上白糖 | 130g |
| きび砂糖 | 130g |
| 粉砂糖 | 100g |
| グラニュー糖 | 180g |
| はちみつ | 280g |
| メープルシロップ | 280g |
| ジャム | 250g |
🧂 塩・油・乳製品・基本調味料
| 食材・調味料 | 1カップ(g) |
|---|---|
| 粗塩 | 180g |
| サラサラな塩 | 240g |
| 油(サラダ油・オリーブオイル等) | 180g |
| バター | 180g |
| マーガリン | 180g |
| 牛乳・豆乳 | 210g |
| 生クリーム | 200g |
| ヨーグルト | 210g |
| 水 | 200g |
| 酢 | 200g |
| 酒 | 200g |
| 本みりん | 230g |
| 醤油 | 230g |
| 味噌 | 230g |
| マヨネーズ | 190g |
| ケチャップ | 230g |
| ウスターソース | 240g |
※ドライイースト・粉寒天・コンソメ(顆粒)など、1カップ単位で使うことがほぼない食材は省略しています。大さじ・小さじ換算表をご利用ください。
⚠️ お米用カップ(1合180ml)は料理用カップとは別物です。お米を料理レシピの「1カップ」として使うと分量がズレるので注意しましょう。
お菓子・パン作りをする方向け:材料別グラム換算まとめ
お菓子・パン作りでよく使う材料だけを抜き出した早見表です。
| 材料 | 小さじ1(g) | 大さじ1(g) | 1カップ(g) |
|---|---|---|---|
| 薄力粉 | 3g | 9g | 100g |
| 強力粉 | 3g | 9g | 110g |
| 米粉 | 2.5g | 7g | 100g |
| アーモンドプードル | — | 5g | 80g |
| 上白糖 | 3g | 9g | 130g |
| きび砂糖 | 3g | 9g | 130g |
| グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
| 粉砂糖 | 3g | 9g | — |
| 塩(サラサラ) | 6g | 18g | 240g |
| バター | 4g | 12g | — |
| 油 | 4g | 12g | 180g |
| 牛乳 | 5g | 15g | 200g |
| 生クリーム | 5g | 15g | 200g |
| はちみつ | 7g | 21g | — |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | — |
| ドライイースト | 3g | 9g | — |
| 粉ゼラチン | 3g | 9g | — |
| 粉寒天 | 1g | 3g | — |
| ごま | 3g | 9g | 120g |
| スキムミルク | 2g | 6g | — |
| オートミール | 2g | 6g | — |
| ココア(粉) | 2g | 6g | — |
| 抹茶 | 2g | 6g | — |
グラムで計ると時短になる理由

「大さじ・小さじで計るより、最初からグラムで計った方が早い」と感じる場面があります。
特にお菓子作りや複数の材料を順番にボウルに入れるとき、スケールがあれば計量スプーンを洗う手間がゼロ。材料を一つ入れるたびにスケールをリセット(風袋引き)するだけで次々と計量できます。
「大さじ何杯=何グラム」を覚えておくと、スプーンとスケールを柔軟に使い分けられるようになります。
▼ 計量に使っているクッキングスケール(0.1g単位で計れるのでお菓子作りにも◎)

よくある質問
Q. 大さじ1は何グラムですか?
水の場合は15gです。ただし調味料によって異なり、醤油は18g、砂糖は9g、はちみつは21gになります。上の一覧表で確認してください。
Q. 小さじ1は何グラムですか?
水の場合は5gです。大さじの1/3の量です。塩は6g、砂糖は3gなど調味料によって異なります。
Q. きび砂糖は上白糖と同じグラムですか?
はい、どちらも大さじ1=9g、小さじ1=3gで同じです。
Q. お米用カップと料理用カップは違いますか?
違います。料理用カップ(計量カップ)は1カップ=200ml、お米用カップは1合=180mlです。レシピの「1カップ」は料理用の200mlカップを指します。
Q. グラム換算表を印刷したいのですが?
このページをブラウザの印刷機能(Ctrl+P)で印刷できます。冷蔵庫に貼っておくと料理中にすぐ確認できて便利ですよ。
グラム数の参考にしたサイト
※数値は素材の状態・メーカー・計り方によって誤差が出ることがあります。目安としてご活用ください。
まとめ
大さじ・小さじ・1カップのグラム換算一覧をまとめました。
- 大さじ1=15ml(水なら15g、醤油は18g、砂糖は9g)
- 小さじ1=5ml(大さじの1/3)
- 1カップ=200ml(お米用の1合カップ180mlとは別物)
- きび砂糖・米粉・アーモンドプードルなどお菓子材料も上白糖・薄力粉とほぼ同じ換算でOK
このページをブックマークして、料理中にいつでもサッと確認してみてください(^^)/
【関連記事】






